| indeks | ocena |
| 170694 | 3 |
| 170701 | 5 |
| 171256 | 4,5 |
| 170702 | 3 |
| 171257 | 3,5 |
| 170705 | 4 |
| 171259 | 3,5 |
| 166512 | 2 |
| 166514 | 2 |
| 171301 | 3,5 |
| 170710 | 2 |
| 162895 | 2 |
| 171267 | 3,5 |
| 171269 | 4 |
| 171272 | 4 |
| 182552 | 2 |
| 171273 | 3,5 |
| 168299 | 2 |
| 170732 | 3 |
| 170733 | 2 |
| 170734 | 4 |
| 171289 | 3= |
| 171836 | 2 |
| 182553 | 2 |
| 171296 | 3 |
| 171297 | 4 |
| 166569 | 2 |
| 170758 | 3= |
| 170760 | 3= |
| 170762 | 3 |
| 160192 | 2 |
| 159943 | 3 |
| 182554 | 2 |
| 170775 | 3 |
| 162813 | 3,5 |
| 170788 | 3,5 |
| 169205 | 2 |
| 170791 | 2 |
| 170794 | 5 |
| 170795 | 4 |
| 170803 | 4 |
| 170804 | 2 |
| 170805 | 2 |
| 169213 | 2 |
| 182555 | 3 |
| 169215 | 3 |
| 170816 | 3,5 |
| 170817 | 4 |
| 170818 | 4 |
| 171325 | 2 |
| 171326 | 2 |
Aktualności
Wyniki zaliczenia SADT - wykłady - studia niestacjonarne
10-06-2025 r.





