| Nr | Ocena |
| 183143 | 2 |
| 184239 | 3.5 |
| 183193 | 2 |
| 183196 | 3 |
| 183198 | 3.5 |
| 183199 | 3 |
| 183202 | 4.5 |
| 183204 | 4 |
| 183205 | 3.5 |
| 179955 | 4.5 |
| 183206 | 3.5 |
| 183207 | 2 |
| 183208 | 4.5 |
| 183223 | 3.5 |
| 183224 | 3.5 |
| 183225 | 2 |
| 183226 | 3.5 |
| 179878 | 4.5 |
| 183227 | 2 |
| 183228 | 2 |
| 183230 | 2 |
| 177911 | 3 |
| 183233 | 2 |
| 183234 | 5 |
| 183235 | 3.5 |
| 183240 | 2 |
| 183265 | 3 |
| 183274 | 3 |
Aktualności
Wyniki zaliczenia Laboratoria Statystyka z dnia 2 czerwca
04-06-2026 r.





