| indeks | Egzamin |
| 175954 | 2 |
| 172375 | 2 |
| 181174 | 3,5 |
| 175962 | 2 |
| 181178 | 4 |
| 181184 | 3,5 |
| 181185 | 3,5 |
| 181186 | 4 |
| 181192 | 4 |
| 181195 | 2 |
| 181196 | 3W |
| 181202 | 2 |
| 181203 | 2 |
| 181205 | 3 |
| 181206 | 2 |
| 181207 | 2 |
| 181209 | 3,5 |
| 181210 | 2 |
| 181214 | 3,5 |
| 178846 | 2 |
| 181221 | 2 |
| 181229 | 3 |
| 181232 | 2 |
| 181236 | 2 |
| 181237 | 2 |
| 181238 | 2 |
| 179568 | 4,5 |
| 181241 | 3 |
| 179257 | 3W |
| 181242 | 5 |
| 176057 | 2 |
| 180167 | 3,5 |
| 181246 | 2 |
| 180574 | 2 |
| 180100 | 2 |
| 181252 | 4 |
| 181255 | 3 |
| 181256 | 5 |
| 181264 | 3,5 |
| 181266 | 4 |
| 181268 | 2 |
| 181272 | 4 |
| 181275 | 2 |
| 181277 | 2 |
| 181281 | 2 |
| 181283 | 4,5 |
| 181287 | 5 |
| 181290 | 2 |
| 181291 | 4 |
| 181533 | 2 |
| 181292 | 2 |
| 181293 | 2 |
| 181295 | 2 |
| 181299 | 2 |
| 181300 | 2 |
| 181302 | 3,5 |
| 181304 | 2 |
| 181307 | 3,5 |
| 176122 | 2 |
| 181309 | 2 |
| 181310 | 2 |
| 176125 | 2 |
| 181313 | 4,5 |
Aktualności
Wyniki egzaminu z WS z poniedziałku 9 lutego
10-02-2026 r.





